44/44
Aanvallen
| Aanvallend inzicht | ● | 76 |
|---|---|---|
| Balcontrole | ● | 80 |
| Dribbelsnelheid | ● | 80 |
| Strak balbezit | ● | 78 |
| Lage pass | ● | 78 |
| Pass door de lucht | ● | 74 |
| Afronding | ● | 74 |
| Koppen | ● | 74 |
| Schieten uit stand | ● | 61 |
| Draaibal | ● | 71 |
Verdedigen
| Verdedigend inzicht | ● | 51 |
|---|---|---|
| Defensieve instelling | ● | 53 |
| Tackelen | ● | 52 |
| Agressie | ● | 56 |
| Keepen | ● | 40 |
| Vangen door keeper | ● | 40 |
| Afweer keeper | ● | 40 |
| Reflexen van keeper | ● | 40 |
| Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
| Snelheid | ● | 77 |
|---|---|---|
| Versnelling | ● | 70 |
| Schietkracht | ● | 69 |
| Springen | ● | 70 |
| Fysiek contact | ● | 64 |
| Evenwicht | ● | 70 |
| Uithoudingsver. | ● | 76 |
| Freq. mind. voet | 1 | |
| Prec. mind. voet | 2 | |
| Conditie | 1 | |
| Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CF
C
Kai Havertz
94
SS
C
Kai Havertz
94
AMF
C
Kai Havertz
94
CF
C
Kai Havertz
93
98
AMF
B
Kai Havertz
89
96
SS
C
Kai Havertz
84
101
CF
B
Kai Havertz
84
97
SS
C
Kai Havertz
84
97
SS
C
Kai Havertz
84
98
SS
C
Kai Havertz
84
98
AMF
C
Kai Havertz
84
100
CF
C
Kai Havertz
83
97
SS
C
Kai Havertz
83
97
CF
C
Kai Havertz
83
99
CF
C
Kai Havertz
83
99
CF
C
Kai Havertz
82
96
LB
C
Kai Havertz
80
95
CF
C
Kai Havertz
