44/44
مهاجمة
| وعي هجومي | ● | 76 |
|---|---|---|
| التحكم في الكرة | ● | 80 |
| سرعة الجري بالكرة | ● | 80 |
| الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 78 |
| التمريرات المنخفضة | ● | 78 |
| التمريرات المرتفعة | ● | 74 |
| إنهاء الهجمة | ● | 74 |
| مهارة الرأس | ● | 74 |
| الركل من الثبات | ● | 61 |
| انحناء | ● | 71 |
الدفاع
| وعي دفاعي | ● | 51 |
|---|---|---|
| احتكاك دفاعي | ● | 53 |
| قطع الكرة | ● | 52 |
| الشراسة | ● | 56 |
| حراس المرمى | ● | 40 |
| إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
| صد حارس المرمى | ● | 40 |
| ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
| بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
| السرعة | ● | 77 |
|---|---|---|
| التسارع | ● | 70 |
| قوة في الركل | ● | 69 |
| قفز | ● | 70 |
| الالتحام الجسدي | ● | 64 |
| توازن الجسم | ● | 70 |
| قوة التحمل | ● | 76 |
| استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
| دقة الرجل الأخرى | 2 | |
| تشكيلة | 1 | |
| مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CF
C
Kai Havertz
94
SS
C
Kai Havertz
94
AMF
C
Kai Havertz
94
CF
C
Kai Havertz
93
98
AMF
B
Kai Havertz
89
96
SS
C
Kai Havertz
84
101
CF
B
Kai Havertz
84
97
SS
C
Kai Havertz
84
97
SS
C
Kai Havertz
84
98
SS
C
Kai Havertz
84
98
AMF
C
Kai Havertz
84
100
CF
C
Kai Havertz
83
97
SS
C
Kai Havertz
83
97
CF
C
Kai Havertz
83
99
CF
C
Kai Havertz
83
99
CF
C
Kai Havertz
82
96
LB
C
Kai Havertz
80
95
CF
C
Kai Havertz
