10/10
Angreifen
Angriff | ● | 41 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 61 |
Dribbelgeschw. | ● | 51 |
Enge Ballführung | ● | 60 |
Flachpass | ● | 64 |
Gelupfter Pass | ● | 66 |
Abschluss | ● | 41 |
Köpfen | ● | 51 |
Standardsituationen | ● | 61 |
Anschneiden | ● | 48 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 47 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 60 |
Tackling | ● | 46 |
Aggressivität | ● | 51 |
Torwart | ● | 86 |
Fangen (TW) | ● | 82 |
TW-Parade | ● | 80 |
Reflexe (TW) | ● | 85 |
Reichweite (TW) | ● | 80 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 59 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 61 |
Schusskraft | ● | 73 |
Sprungkraft | ● | 73 |
Körperkontakt | ● | 74 |
Balance | ● | 59 |
Ausdauer | ● | 61 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 0 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model