10/10
Atacante
| Talento ofensivo | ● | 41 |
|---|---|---|
| Controle de bola | ● | 61 |
| Drible (veloc.) | ● | 51 |
| Condução firme | ● | 60 |
| Passe rasteiro | ● | 64 |
| Passe alto | ● | 66 |
| Finalização | ● | 41 |
| Cabeceio | ● | 51 |
| Chute colocado | ● | 61 |
| Curva | ● | 48 |
Defendendo
| Talento defensivo | ● | 47 |
|---|---|---|
| Dedicação defensiva | ● | 60 |
| Desarme | ● | 46 |
| Agressividade | ● | 51 |
| Goleiro | ● | 86 |
| Encaixe GR | ● | 82 |
| Defesa do GO | ● | 80 |
| Reflexos GR | ● | 85 |
| Alcance GR | ● | 80 |
atletismo
| Velocidade | ● | 59 |
|---|---|---|
| Aceleração | ● | 61 |
| Força do chute | ● | 73 |
| Impulsão | ● | 73 |
| Contato físico | ● | 74 |
| Equilíbrio | ● | 59 |
| Resistência | ● | 61 |
| Pior pé (frequência) | 1 | |
| Pior pé (prec.) | 1 | |
| Condição física | 1 | |
| Resistência a lesão | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
GK
C
Alisson Becker
95
GK
C
Alisson Becker
91
98
GK
C
Alisson Becker
91
98
GK
C
Alisson Becker
87
98
GK
C
Alisson Becker
86
98
GK
C
Alisson Becker
85
98
GK
C
Alisson Becker
84
101
GK
C
Alisson Becker
84
99
GK
C
Alisson Becker
84
98
GK
C
Alisson Becker
84
100
GK
C
Alisson Becker
84
102
GK
C
Alisson Becker
81
95
GK
C
Alisson Becker
