10/10
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 41 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 61 |
Vel. dribbling | ● | 51 |
Possesso stretto | ● | 60 |
Passaggio rasoterra | ● | 64 |
Passaggio alto | ● | 66 |
Finalizzazione | ● | 41 |
Colpo di testa | ● | 51 |
Calci piazzati | ● | 61 |
Tiro a giro | ● | 48 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 47 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 60 |
Contrasto | ● | 46 |
Aggressività | ● | 51 |
Portieri | ● | 86 |
Presa PT | ● | 82 |
Parata PT | ● | 80 |
Riflessi PT | ● | 85 |
Estensione PT | ● | 80 |
atletismo
Velocità | ● | 59 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 61 |
Potenza di tiro | ● | 73 |
Elevazione | ● | 73 |
Contatto fisico | ● | 74 |
Equilibrio | ● | 59 |
Resistenza | ● | 61 |
Frequenza piede debole | 1 | |
Precisione piede debole | 1 | |
Forma fisica | 1 | |
Resistenza infortuni | 0 |
Abilità
Com Skills
Player Model