74/74
Angreifen
| Angriff | ● | 67 |
|---|---|---|
| Ballkontrolle | ● | 72 |
| Dribbelgeschw. | ● | 75 |
| Enge Ballführung | ● | 73 |
| Flachpass | ● | 68 |
| Gelupfter Pass | ● | 65 |
| Abschluss | ● | 70 |
| Köpfen | ● | 51 |
| Standardsituationen | ● | 64 |
| Anschneiden | ● | 67 |
Verteidigen
| Verteidigung | ● | 50 |
|---|---|---|
| Defensive Einstellung | ● | 57 |
| Tackling | ● | 52 |
| Aggressivität | ● | 60 |
| Torwart | ● | 40 |
| Fangen (TW) | ● | 40 |
| TW-Parade | ● | 40 |
| Reflexe (TW) | ● | 40 |
| Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
| Geschwindigkeit | ● | 74 |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ● | 80 |
| Schusskraft | ● | 68 |
| Sprungkraft | ● | 67 |
| Körperkontakt | ● | 57 |
| Balance | ● | 77 |
| Ausdauer | ● | 71 |
| Häuf. schw. Fuß | 2 | |
| Gen. schw. Fuß | 2 | |
| Tagesform | 1 | |
| Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
D
Takumi Minamino
93
AMF
D
Takumi Minamino
92
AMF
D
Takumi Minamino
91
SS
D
Takumi Minamino
91
RMF
D
Takumi Minamino
91
LMF
D
Takumi Minamino
81
99
AMF
D
Takumi Minamino
80
96
AMF
D
Takumi Minamino
80
95
AMF
D
Takumi Minamino
80
95
AMF
D
Takumi Minamino
79
95
AMF
D
Takumi Minamino
79
94
AMF
D
Takumi Minamino
78
96
LWF
D
Takumi Minamino
78
96
LWF
D
Takumi Minamino
75
92
AMF
D
Takumi Minamino
75
92
AMF
D
Takumi Minamino
74
91
AMF
C
Takumi Minamino
