74/74
공격
공격 센스 | ● | 67 |
---|---|---|
볼 컨트롤 | ● | 72 |
드리블 속도 | ● | 75 |
볼 키핑 | ● | 73 |
땅볼 패스 | ● | 68 |
플라이 패스 | ● | 65 |
골 결정력 | ● | 70 |
헤딩 | ● | 51 |
플레이스킥 | ● | 64 |
감아차기 | ● | 67 |
방어
수비 센스 | ● | 50 |
---|---|---|
수비 자세 | ● | 57 |
공 가로채기 | ● | 52 |
공격성 | ● | 60 |
골키퍼 | ● | 40 |
캐치 | ● | 40 |
걷어내기 | ● | 40 |
반사 신경 | ● | 40 |
막아내기 | ● | 40 |
운동신경
속도 | ● | 74 |
---|---|---|
순발력 | ● | 80 |
킥 파워 | ● | 68 |
점프 | ● | 67 |
피지컬 콘택트 | ● | 57 |
신체 균형 | ● | 77 |
체력 | ● | 71 |
반대 발 사용 빈도 | 2 | |
약한 발 정확도 | 2 | |
컨디션 안정도 | 1 | |
부상 내성 | 1 |
기술
Com Skills
Player Model
Other Versions
92
AMF
D
Takumi Minamino
91
SS
D
Takumi Minamino
91
RMF
D
Takumi Minamino
91
LMF
D
Takumi Minamino
80
96
AMF
D
Takumi Minamino
80
95
AMF
D
Takumi Minamino
80
95
AMF
D
Takumi Minamino
79
95
AMF
D
Takumi Minamino
79
94
AMF
D
Takumi Minamino
78
96
LWF
D
Takumi Minamino
78
96
LWF
D
Takumi Minamino
75
92
AMF
D
Takumi Minamino
75
92
AMF
D
Takumi Minamino
74
91
AMF
C
Takumi Minamino