2/2
Angreifen
Angriff | ● | 86 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 93 |
Dribbelgeschw. | ● | 86 |
Enge Ballführung | ● | 88 |
Flachpass | ● | 86 |
Gelupfter Pass | ● | 76 |
Abschluss | ● | 83 |
Köpfen | ● | 54 |
Standardsituationen | ● | 71 |
Anschneiden | ● | 77 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 54 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 62 |
Tackling | ● | 55 |
Aggressivität | ● | 67 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 78 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 86 |
Schusskraft | ● | 81 |
Sprungkraft | ● | 54 |
Körperkontakt | ● | 61 |
Balance | ● | 89 |
Ausdauer | ● | 76 |
Häuf. schw. Fuß | 0 | |
Gen. schw. Fuß | 2 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions

96
RMF
C
Phil Foden

95
RWF
C
Phil Foden

95
LWF
C
Phil Foden

95
RMF
C
Phil Foden

95
AMF
C
Phil Foden

94
AMF
C
Phil Foden

94
CMF
C
Phil Foden

94
LMF
C
Phil Foden

94
RMF
C
Phil Foden

91
99
LWF
C
Phil Foden

85
98
SS
C
Phil Foden

85
101
RWF
C
Phil Foden

85
100
RWF
C
Phil Foden

85
101
RWF
C
Phil Foden

84
99
LWF
C
Phil Foden

84
98
LWF
C
Phil Foden

84
98
LWF
C
Phil Foden

84
98
LWF
C
Phil Foden

84
102
RMF
C
Phil Foden

83
98
LWF
C
Phil Foden

83
87
RWF
C
Phil Foden

81
98
RWF
C
Phil Foden