2/2
Attaquer
Conscience offensive | ● | 86 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 93 |
Vitesse dribble | ● | 86 |
Tenue de balle | ● | 88 |
Passe à terre | ● | 86 |
Passe lobée | ● | 76 |
Finition | ● | 83 |
Tête | ● | 54 |
Coup de pied arrêté | ● | 71 |
Effet | ● | 77 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 54 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 62 |
Tacles | ● | 55 |
Agressivité | ● | 67 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 78 |
---|---|---|
Accélération | ● | 86 |
Puissance de tir | ● | 81 |
Détente | ● | 54 |
Contact physique | ● | 61 |
Équilibre | ● | 89 |
Endurance | ● | 76 |
Fréq. pied faible | 0 | |
Préc. pied faible | 2 | |
Forme | 1 | |
Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions

96
RMF
C
Phil Foden

95
RWF
C
Phil Foden

95
LWF
C
Phil Foden

95
RMF
C
Phil Foden

95
AMF
C
Phil Foden

94
AMF
C
Phil Foden

94
CMF
C
Phil Foden

94
LMF
C
Phil Foden

94
RMF
C
Phil Foden

91
99
LWF
C
Phil Foden

85
98
SS
C
Phil Foden

85
101
RWF
C
Phil Foden

85
100
RWF
C
Phil Foden

85
101
RWF
C
Phil Foden

84
99
LWF
C
Phil Foden

84
98
LWF
C
Phil Foden

84
98
LWF
C
Phil Foden

84
98
LWF
C
Phil Foden

84
102
RMF
C
Phil Foden

83
98
LWF
C
Phil Foden

83
87
RWF
C
Phil Foden

81
98
RWF
C
Phil Foden