58/58
Angreifen
Angriff | ● | 83 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 75 |
Dribbelgeschw. | ● | 62 |
Enge Ballführung | ● | 74 |
Flachpass | ● | 80 |
Gelupfter Pass | ● | 69 |
Abschluss | ● | 80 |
Köpfen | ● | 73 |
Standardsituationen | ● | 64 |
Anschneiden | ● | 67 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 53 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 60 |
Tackling | ● | 51 |
Aggressivität | ● | 59 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 55 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 60 |
Schusskraft | ● | 72 |
Sprungkraft | ● | 67 |
Körperkontakt | ● | 58 |
Balance | ● | 62 |
Ausdauer | ● | 67 |
Häuf. schw. Fuß | 2 | |
Gen. schw. Fuß | 2 | |
Tagesform | 2 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions

94
AMF
D
Thomas Müller

93
AMF
D
Thomas Müller

93
AMF
D
Thomas Müller

89
96
SS
D
Thomas Müller

89
97
SS
D
Thomas Müller

84
89
AMF
B
Thomas Müller

84
98
SS
D
Thomas Müller

84
99
SS
D
Thomas Müller

84
98
SS
D
Thomas Müller

84
88
SS
D
Thomas Müller

82
97
SS
D
Thomas Müller

82
98
SS
D
Thomas Müller

82
95
SS
D
Thomas Müller

82
98
SS
D
Thomas Müller

78
95
SS
D
Thomas Müller