58/58
Attackera
Offensiv attityd | ● | 83 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 75 |
Dribblingshastighet | ● | 62 |
Tajt bollinnehav | ● | 74 |
Låg pass | ● | 80 |
Lobbad pass | ● | 69 |
Avslut | ● | 80 |
Huvudspel | ● | 73 |
Fasta situationer | ● | 64 |
Skruv | ● | 67 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 53 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 60 |
Tacklingar | ● | 51 |
Aggression | ● | 59 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 55 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 60 |
Skottstyrka | ● | 72 |
Hopp | ● | 67 |
Fysisk kontakt | ● | 58 |
Kroppsbalans | ● | 62 |
Kondition | ● | 67 |
Svag fot-användning | 2 | |
Svag fot-prec. | 2 | |
Form | 2 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Villkor Historik

40
46
48
48
51
55
53
65
78
55
67
78
71
Other Versions

94
AMF
D
Thomas Müller

93
AMF
D
Thomas Müller

93
AMF
D
Thomas Müller

89
96
SS
D
Thomas Müller

89
97
SS
D
Thomas Müller

84
89
AMF
B
Thomas Müller

84
98
SS
D
Thomas Müller

84
99
SS
D
Thomas Müller

84
98
SS
D
Thomas Müller

84
88
SS
D
Thomas Müller

82
97
SS
D
Thomas Müller

82
98
SS
D
Thomas Müller

82
95
SS
D
Thomas Müller

82
98
SS
D
Thomas Müller

78
95
SS
D
Thomas Müller