58/58
Saldırma
| Ofansif Farkındalık | ● | 83 |
|---|---|---|
| Top Kontrolü | ● | 75 |
| Top Sürme Hızı | ● | 62 |
| Sıkı Top Tutma | ● | 74 |
| Alçaktan Pas | ● | 80 |
| Yüksekten Pas | ● | 69 |
| Bitiricilik | ● | 80 |
| Kafa | ● | 73 |
| Duran Toplar | ● | 64 |
| Falso | ● | 67 |
Savunma
| Defansif Farkındalık | ● | 53 |
|---|---|---|
| Defansif Katılım | ● | 60 |
| İkili Mücadele | ● | 51 |
| Agresiflik | ● | 59 |
| Kalecilik | ● | 40 |
| KL Yakalama | ● | 40 |
| KL Savuşturma | ● | 40 |
| KL Refleksler | ● | 40 |
| KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
| Hız | ● | 55 |
|---|---|---|
| Hızlanma | ● | 60 |
| Şut Gücü | ● | 72 |
| Sıçrama | ● | 67 |
| Fiziksel Temas | ● | 58 |
| Denge | ● | 62 |
| Dayanıklılık | ● | 67 |
| Zayıf ayak kullanımı | 2 | |
| Zayıf Ayak Yet. | 2 | |
| Form | 2 | |
| Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
AMF
A
Thomas Müller
94
AMF
A
Thomas Müller
93
AMF
A
Thomas Müller
93
AMF
A
Thomas Müller
89
96
SS
A
Thomas Müller
89
97
SS
A
Thomas Müller
84
99
SS
A
Thomas Müller
84
88
SS
A
Thomas Müller
84
98
SS
A
Thomas Müller
84
98
SS
A
Thomas Müller
84
89
AMF
B
Thomas Müller
82
97
SS
A
Thomas Müller
82
98
SS
A
Thomas Müller
82
95
SS
A
Thomas Müller
82
98
SS
A
Thomas Müller
82
99
SS
A
Thomas Müller
78
95
SS
A
Thomas Müller
78
82
SS
A
Thomas Müller
