40/40
Angreifen
Angriff | ● | 51 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 65 |
Dribbelgeschw. | ● | 59 |
Enge Ballführung | ● | 60 |
Flachpass | ● | 66 |
Gelupfter Pass | ● | 68 |
Abschluss | ● | 49 |
Köpfen | ● | 80 |
Standardsituationen | ● | 59 |
Anschneiden | ● | 51 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 82 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 79 |
Tackling | ● | 82 |
Aggressivität | ● | 84 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 69 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 65 |
Schusskraft | ● | 69 |
Sprungkraft | ● | 77 |
Körperkontakt | ● | 83 |
Balance | ● | 57 |
Ausdauer | ● | 78 |
Häuf. schw. Fuß | 2 | |
Gen. schw. Fuß | 2 | |
Tagesform | 2 | |
Verletzungsresistenz | 2 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Zustandsverlauf

40
85
58
58
62
54
50
50
48
48
48
46
47
Other Versions

96
CB
C
Rúben Dias

91
98
CB
C
Rúben Dias

86
99
CB
C
Rúben Dias

86
99
CB
C
Rúben Dias

86
101
CB
C
Rúben Dias

86
102
CB
C
Rúben Dias

85
100
CB
C
Rúben Dias

85
100
CB
C
Rúben Dias

85
101
CB
C
Rúben Dias

85
100
CB
C
Rúben Dias

85
102
CB
C
Rúben Dias

84
101
CB
C
Rúben Dias

84
99
CB
C
Rúben Dias

82
97
CB
C
Rúben Dias