40/40
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 51 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 65 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 59 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 60 |
التمريرات المنخفضة | ● | 66 |
التمريرات المرتفعة | ● | 68 |
إنهاء الهجمة | ● | 49 |
مهارة الرأس | ● | 80 |
الركل من الثبات | ● | 59 |
انحناء | ● | 51 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 82 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 79 |
قطع الكرة | ● | 82 |
الشراسة | ● | 84 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 69 |
---|---|---|
التسارع | ● | 65 |
قوة في الركل | ● | 69 |
قفز | ● | 77 |
الالتحام الجسدي | ● | 83 |
توازن الجسم | ● | 57 |
قوة التحمل | ● | 78 |
استخدام الرجل الأخرى | 2 | |
دقة الرجل الأخرى | 2 | |
تشكيلة | 2 | |
مقاومة الإصابة | 2 |
مهارات
Com Skills
Player Model