40/40
Атака
Умение атаковать | ● | 51 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 65 |
Скорость дриблинга | ● | 59 |
Удержание мяча | ● | 60 |
Пас низом | ● | 66 |
Пас навесом | ● | 68 |
Реализация | ● | 49 |
Игра головой | ● | 80 |
Удары по воротам | ● | 59 |
Подкрутка | ● | 51 |
Защита
Умение защищаться | ● | 82 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 79 |
Подкаты | ● | 82 |
Агрессия | ● | 84 |
Вратари | ● | 40 |
Фиксация мяча | ● | 40 |
Парирование В | ● | 40 |
Реакция вратаря | ● | 40 |
Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
Скорость | ● | 69 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 65 |
Сила удара | ● | 69 |
Прыгучесть | ● | 77 |
Устойч. при толчках | ● | 83 |
Баланс тела | ● | 57 |
Выносливость | ● | 78 |
Частота слаб. ноги | 2 | |
Точн. слаб. ноги | 2 | |
Физическая форма | 2 | |
Травмоустойчивость | 2 |
Навыки
Com Skills
Player Model