40/40
Angreifen
Angriff | ● | 40 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 55 |
Dribbelgeschw. | ● | 42 |
Enge Ballführung | ● | 45 |
Flachpass | ● | 55 |
Gelupfter Pass | ● | 57 |
Abschluss | ● | 40 |
Köpfen | ● | 40 |
Standardsituationen | ● | 55 |
Anschneiden | ● | 45 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 44 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 59 |
Tackling | ● | 42 |
Aggressivität | ● | 54 |
Torwart | ● | 77 |
Fangen (TW) | ● | 74 |
TW-Parade | ● | 75 |
Reflexe (TW) | ● | 81 |
Reichweite (TW) | ● | 78 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 52 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 57 |
Schusskraft | ● | 68 |
Sprungkraft | ● | 63 |
Körperkontakt | ● | 72 |
Balance | ● | 52 |
Ausdauer | ● | 54 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 0 | |
Tagesform | 2 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model