40/40
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 40 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 55 |
Velocidade Drible | ● | 42 |
Posse de Bola Apertada | ● | 45 |
Passe Rasteiro | ● | 55 |
Passe Alto | ● | 57 |
Finalização | ● | 40 |
Cabeceamento | ● | 40 |
Colocação de Remate | ● | 55 |
Ondulação | ● | 45 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 44 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 59 |
Desarme | ● | 42 |
Agressividade | ● | 54 |
Goleiro | ● | 77 |
Encaixe GR | ● | 74 |
Desvio do GR | ● | 75 |
Reflexos GR | ● | 81 |
Alcance GR | ● | 78 |
atletismo
Velocidade | ● | 52 |
---|---|---|
Explosão | ● | 57 |
Força de Remate | ● | 68 |
Salto | ● | 63 |
Contacto Físico | ● | 72 |
Equilíbrio | ● | 52 |
Resistência | ● | 54 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 0 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model