40/40
Attaquer
Conscience offensive | ● | 40 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 55 |
Vitesse dribble | ● | 42 |
Tenue de balle | ● | 45 |
Passe à terre | ● | 55 |
Passe lobée | ● | 57 |
Finition | ● | 40 |
Tête | ● | 40 |
Coup de pied arrêté | ● | 55 |
Effet | ● | 45 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 44 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 59 |
Tacles | ● | 42 |
Agressivité | ● | 54 |
Gardien De But | ● | 77 |
Arrêt du gardien | ● | 74 |
Parades du gardien | ● | 75 |
Réflexes du gardien | ● | 81 |
Portée du gardien | ● | 78 |
athlétisme
Vitesse | ● | 52 |
---|---|---|
Accélération | ● | 57 |
Puissance de tir | ● | 68 |
Détente | ● | 63 |
Contact physique | ● | 72 |
Équilibre | ● | 52 |
Endurance | ● | 54 |
Fréq. pied faible | 1 | |
Préc. pied faible | 0 | |
Forme | 2 | |
Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model