40/40
Angreifen
Angriff | ● | 54 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 65 |
Dribbelgeschw. | ● | 60 |
Enge Ballführung | ● | 63 |
Flachpass | ● | 66 |
Gelupfter Pass | ● | 64 |
Abschluss | ● | 54 |
Köpfen | ● | 78 |
Standardsituationen | ● | 60 |
Anschneiden | ● | 61 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 73 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 83 |
Tackling | ● | 83 |
Aggressivität | ● | 84 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 75 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 60 |
Schusskraft | ● | 66 |
Sprungkraft | ● | 84 |
Körperkontakt | ● | 83 |
Balance | ● | 64 |
Ausdauer | ● | 73 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 0 | |
Verletzungsresistenz | 0 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CB
A
Dayot Upamecano
94
CB
A
Dayot Upamecano
88
95
CB
A
Dayot Upamecano
88
96
CB
A
Dayot Upamecano
86
95
CB
B
Dayot Upamecano
86
98
CB
B
Dayot Upamecano
85
100
CB
A
Dayot Upamecano
84
100
CB
A
Dayot Upamecano
84
99
CB
A
Dayot Upamecano
83
97
CB
A
Dayot Upamecano
83
97
CB
A
Dayot Upamecano
83
97
CB
A
Dayot Upamecano
83
98
CB
A
Dayot Upamecano
83
98
CB
A
Dayot Upamecano
80
96
CB
A
Dayot Upamecano