40/40
Saldırma
Ofansif Farkındalık | ● | 54 |
---|---|---|
Top Kontrolü | ● | 65 |
Top Sürme Hızı | ● | 60 |
Sıkı Top Tutma | ● | 63 |
Alçaktan Pas | ● | 66 |
Yüksekten Pas | ● | 64 |
Bitiricilik | ● | 54 |
Kafa | ● | 78 |
Duran Toplar | ● | 60 |
Falso | ● | 61 |
Savunma
Defansif Farkındalık | ● | 73 |
---|---|---|
Defansif Katılım | ● | 83 |
İkili Mücadele | ● | 83 |
Agresiflik | ● | 84 |
Kalecilik | ● | 40 |
KL Yakalama | ● | 40 |
KL Savuşturma | ● | 40 |
KL Refleksler | ● | 40 |
KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
Hız | ● | 75 |
---|---|---|
Hızlanma | ● | 60 |
Şut Gücü | ● | 66 |
Sıçrama | ● | 84 |
Fiziksel Temas | ● | 83 |
Denge | ● | 64 |
Dayanıklılık | ● | 73 |
Zayıf ayak kullanımı | 1 | |
Zayıf Ayak Yet. | 1 | |
Form | 0 | |
Sakatlık Hassasiyeti | 0 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CB
A
Dayot Upamecano
94
CB
A
Dayot Upamecano
88
95
CB
A
Dayot Upamecano
88
96
CB
A
Dayot Upamecano
86
95
CB
B
Dayot Upamecano
86
98
CB
B
Dayot Upamecano
85
100
CB
A
Dayot Upamecano
84
100
CB
A
Dayot Upamecano
84
99
CB
A
Dayot Upamecano
83
97
CB
A
Dayot Upamecano
83
97
CB
A
Dayot Upamecano
83
97
CB
A
Dayot Upamecano
83
98
CB
A
Dayot Upamecano
83
98
CB
A
Dayot Upamecano
80
96
CB
A
Dayot Upamecano