44/44
Angreifen
Angriff | ● | 41 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 56 |
Dribbelgeschw. | ● | 48 |
Enge Ballführung | ● | 50 |
Flachpass | ● | 59 |
Gelupfter Pass | ● | 61 |
Abschluss | ● | 43 |
Köpfen | ● | 44 |
Standardsituationen | ● | 56 |
Anschneiden | ● | 53 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 51 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 60 |
Tackling | ● | 48 |
Aggressivität | ● | 62 |
Torwart | ● | 76 |
Fangen (TW) | ● | 72 |
TW-Parade | ● | 75 |
Reflexe (TW) | ● | 77 |
Reichweite (TW) | ● | 77 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 59 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 60 |
Schusskraft | ● | 73 |
Sprungkraft | ● | 75 |
Körperkontakt | ● | 78 |
Balance | ● | 57 |
Ausdauer | ● | 59 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 1 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model