48/48
Angreifen
Angriff | ● | 69 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 82 |
Dribbelgeschw. | ● | 73 |
Enge Ballführung | ● | 83 |
Flachpass | ● | 84 |
Gelupfter Pass | ● | 84 |
Abschluss | ● | 68 |
Köpfen | ● | 68 |
Standardsituationen | ● | 78 |
Anschneiden | ● | 79 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 70 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 82 |
Tackling | ● | 74 |
Aggressivität | ● | 80 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 68 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 79 |
Schusskraft | ● | 75 |
Sprungkraft | ● | 79 |
Körperkontakt | ● | 69 |
Balance | ● | 79 |
Ausdauer | ● | 84 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 2 | |
Tagesform | 2 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RB
B
Joshua Kimmich
95
RB
B
Joshua Kimmich
92
100
DMF
B
Joshua Kimmich
86
99
DMF
B
Joshua Kimmich
86
101
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
85
103
DMF
B
Joshua Kimmich
85
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
CMF
B
Joshua Kimmich
84
100
CMF
B
Joshua Kimmich
82
96
RB
B
Joshua Kimmich