48/48
攻击
进攻意识 | ● | 69 |
---|---|---|
控球 | ● | 82 |
盘球速度 | ● | 73 |
紧密控球 | ● | 83 |
地面传球 | ● | 84 |
空中传球 | ● | 84 |
射门 | ● | 68 |
头球 | ● | 68 |
定位球 | ● | 78 |
弧线球 | ● | 79 |
保卫
防守意识 | ● | 70 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 82 |
铲球 | ● | 74 |
积极性 | ● | 80 |
守门员 | ● | 40 |
守门员接球能力 | ● | 40 |
守门员扑救 | ● | 40 |
守门员扑救反应 | ● | 40 |
守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
速度 | ● | 68 |
---|---|---|
加速 | ● | 79 |
脚下力量 | ● | 75 |
跳跃 | ● | 79 |
身体接触 | ● | 69 |
身体平衡 | ● | 79 |
体力 | ● | 84 |
非惯用脚使用频率 | 1 | |
非惯用脚精准度 | 2 | |
状态持续性 | 2 | |
抗受伤程度 | 1 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RB
B
Joshua Kimmich
95
RB
B
Joshua Kimmich
92
100
DMF
B
Joshua Kimmich
86
99
DMF
B
Joshua Kimmich
86
101
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
85
103
DMF
B
Joshua Kimmich
85
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
CMF
B
Joshua Kimmich
84
100
CMF
B
Joshua Kimmich
82
96
RB
B
Joshua Kimmich