50/50
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 70 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 84 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 83 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 83 |
التمريرات المنخفضة | ● | 80 |
التمريرات المرتفعة | ● | 76 |
إنهاء الهجمة | ● | 67 |
مهارة الرأس | ● | 52 |
الركل من الثبات | ● | 76 |
انحناء | ● | 79 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 57 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 67 |
قطع الكرة | ● | 60 |
الشراسة | ● | 64 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 69 |
---|---|---|
التسارع | ● | 75 |
قوة في الركل | ● | 74 |
قفز | ● | 55 |
الالتحام الجسدي | ● | 60 |
توازن الجسم | ● | 77 |
قوة التحمل | ● | 75 |
استخدام الرجل الأخرى | 0 | |
دقة الرجل الأخرى | 1 | |
تشكيلة | 2 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
Martin Ødegaard
96
CMF
C
Martin Ødegaard
94
AMF
C
Martin Ødegaard
94
CMF
C
Martin Ødegaard
90
94
CMF
B
Martin Ødegaard
90
98
AMF
C
Martin Ødegaard
85
89
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
AMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
AMF
C
Martin Ødegaard
84
98
AMF
C
Martin Ødegaard
84
100
AMF
C
Martin Ødegaard
83
98
AMF
C
Martin Ødegaard
82
98
CMF
C
Martin Ødegaard