48/48
攻击
进攻意识 | ● | 82 |
---|---|---|
控球 | ● | 76 |
盘球速度 | ● | 80 |
紧密控球 | ● | 72 |
地面传球 | ● | 68 |
空中传球 | ● | 68 |
射门 | ● | 77 |
头球 | ● | 60 |
定位球 | ● | 67 |
弧线球 | ● | 79 |
保卫
防守意识 | ● | 52 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 57 |
铲球 | ● | 56 |
积极性 | ● | 60 |
守门员 | ● | 40 |
守门员接球能力 | ● | 40 |
守门员扑救 | ● | 40 |
守门员扑救反应 | ● | 40 |
守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
速度 | ● | 80 |
---|---|---|
加速 | ● | 77 |
脚下力量 | ● | 80 |
跳跃 | ● | 70 |
身体接触 | ● | 60 |
身体平衡 | ● | 66 |
体力 | ● | 79 |
非惯用脚使用频率 | 3 | |
非惯用脚精准度 | 3 | |
状态持续性 | 1 | |
抗受伤程度 | 1 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
CF
B
Son Heung-Min
94
CF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
86
99
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
100
CF
B
Son Heung-Min
83
101
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
83
98
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
82
97
CF
B
Son Heung-Min