48/48
Saldırma
Ofansif Farkındalık | ● | 82 |
---|---|---|
Top Kontrolü | ● | 76 |
Top Sürme Hızı | ● | 80 |
Sıkı Top Tutma | ● | 72 |
Alçaktan Pas | ● | 68 |
Yüksekten Pas | ● | 68 |
Bitiricilik | ● | 77 |
Kafa | ● | 60 |
Duran Toplar | ● | 67 |
Falso | ● | 79 |
Savunma
Defansif Farkındalık | ● | 52 |
---|---|---|
Defansif Katılım | ● | 57 |
İkili Mücadele | ● | 56 |
Agresiflik | ● | 60 |
Kalecilik | ● | 40 |
KL Yakalama | ● | 40 |
KL Savuşturma | ● | 40 |
KL Refleksler | ● | 40 |
KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
Hız | ● | 80 |
---|---|---|
Hızlanma | ● | 77 |
Şut Gücü | ● | 80 |
Sıçrama | ● | 70 |
Fiziksel Temas | ● | 60 |
Denge | ● | 66 |
Dayanıklılık | ● | 79 |
Zayıf ayak kullanımı | 3 | |
Zayıf Ayak Yet. | 3 | |
Form | 1 | |
Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
CF
B
Son Heung-Min
94
CF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
86
99
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
100
CF
B
Son Heung-Min
83
101
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
83
98
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
82
97
CF
B
Son Heung-Min