2/2
Saldırma
Ofansif Farkındalık | ● | 76 |
---|---|---|
Top Kontrolü | ● | 82 |
Top Sürme Hızı | ● | 82 |
Sıkı Top Tutma | ● | 81 |
Alçaktan Pas | ● | 83 |
Yüksekten Pas | ● | 79 |
Bitiricilik | ● | 72 |
Kafa | ● | 52 |
Duran Toplar | ● | 77 |
Falso | ● | 80 |
Savunma
Defansif Farkındalık | ● | 61 |
---|---|---|
Defansif Katılım | ● | 69 |
İkili Mücadele | ● | 61 |
Agresiflik | ● | 71 |
Kalecilik | ● | 40 |
KL Yakalama | ● | 40 |
KL Savuşturma | ● | 40 |
KL Refleksler | ● | 40 |
KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
Hız | ● | 68 |
---|---|---|
Hızlanma | ● | 73 |
Şut Gücü | ● | 75 |
Sıçrama | ● | 56 |
Fiziksel Temas | ● | 60 |
Denge | ● | 79 |
Dayanıklılık | ● | 79 |
Zayıf ayak kullanımı | 0 | |
Zayıf Ayak Yet. | 1 | |
Form | 2 | |
Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions

96
CMF
B
Martin Ødegaard

96
CMF
B
Martin Ødegaard

96
CMF
B
Martin Ødegaard

94
AMF
B
Martin Ødegaard

94
CMF
B
Martin Ødegaard

90
94
CMF
B
Martin Ødegaard

90
98
AMF
B
Martin Ødegaard

85
89
CMF
B
Martin Ødegaard

85
100
CMF
B
Martin Ødegaard

85
101
CMF
B
Martin Ødegaard

85
100
AMF
B
Martin Ødegaard

85
100
CMF
B
Martin Ødegaard

85
100
CMF
B
Martin Ødegaard

85
101
AMF
B
Martin Ødegaard

84
98
AMF
B
Martin Ødegaard

84
100
AMF
B
Martin Ødegaard

84
85
CMF
B
Martin Ødegaard

83
98
AMF
B
Martin Ødegaard

82
98
CMF
B
Martin Ødegaard