48/48
Saldırma
Ofansif Farkındalık | ● | 78 |
---|---|---|
Top Kontrolü | ● | 84 |
Top Sürme Hızı | ● | 84 |
Sıkı Top Tutma | ● | 82 |
Alçaktan Pas | ● | 84 |
Yüksekten Pas | ● | 81 |
Bitiricilik | ● | 74 |
Kafa | ● | 52 |
Duran Toplar | ● | 79 |
Falso | ● | 82 |
Savunma
Defansif Farkındalık | ● | 56 |
---|---|---|
Defansif Katılım | ● | 69 |
İkili Mücadele | ● | 61 |
Agresiflik | ● | 71 |
Kalecilik | ● | 40 |
KL Yakalama | ● | 40 |
KL Savuşturma | ● | 40 |
KL Refleksler | ● | 40 |
KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
Hız | ● | 66 |
---|---|---|
Hızlanma | ● | 74 |
Şut Gücü | ● | 77 |
Sıçrama | ● | 56 |
Fiziksel Temas | ● | 60 |
Denge | ● | 82 |
Dayanıklılık | ● | 79 |
Zayıf ayak kullanımı | 0 | |
Zayıf Ayak Yet. | 1 | |
Form | 2 | |
Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
Martin Ødegaard
96
CMF
C
Martin Ødegaard
94
AMF
C
Martin Ødegaard
94
CMF
C
Martin Ødegaard
90
94
CMF
B
Martin Ødegaard
90
98
AMF
C
Martin Ødegaard
85
89
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
AMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
AMF
C
Martin Ødegaard
84
98
AMF
C
Martin Ødegaard
84
100
AMF
C
Martin Ødegaard
83
98
AMF
C
Martin Ødegaard
82
98
CMF
C
Martin Ødegaard