48/48
Attackera
Offensiv attityd | ● | 78 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 72 |
Dribblingshastighet | ● | 76 |
Tajt bollinnehav | ● | 71 |
Låg pass | ● | 67 |
Lobbad pass | ● | 68 |
Avslut | ● | 77 |
Huvudspel | ● | 60 |
Fasta situationer | ● | 67 |
Skruv | ● | 79 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 42 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 57 |
Tacklingar | ● | 47 |
Aggression | ● | 60 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 81 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 77 |
Skottstyrka | ● | 80 |
Hopp | ● | 70 |
Fysisk kontakt | ● | 60 |
Kroppsbalans | ● | 67 |
Kondition | ● | 79 |
Svag fot-användning | 3 | |
Svag fot-prec. | 3 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
CF
B
Son Heung-Min
94
CF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
86
99
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
100
CF
B
Son Heung-Min
83
101
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
83
98
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
82
97
CF
B
Son Heung-Min