48/48
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 78 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 72 |
Dribbelsnelheid | ● | 76 |
Strak balbezit | ● | 71 |
Lage pass | ● | 67 |
Pass door de lucht | ● | 68 |
Afronding | ● | 77 |
Koppen | ● | 60 |
Schieten uit stand | ● | 67 |
Draaibal | ● | 79 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 42 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 57 |
Tackelen | ● | 47 |
Agressie | ● | 60 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 81 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 77 |
Schietkracht | ● | 80 |
Springen | ● | 70 |
Fysiek contact | ● | 60 |
Evenwicht | ● | 67 |
Uithoudingsver. | ● | 79 |
Freq. mind. voet | 3 | |
Prec. mind. voet | 3 | |
Conditie | 1 | |
Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
CF
B
Son Heung-Min
94
CF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
86
99
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
100
CF
B
Son Heung-Min
83
101
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
83
98
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
82
97
CF
B
Son Heung-Min