48/48
Атака
Умение атаковать | ● | 78 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 72 |
Скорость дриблинга | ● | 76 |
Удержание мяча | ● | 71 |
Пас низом | ● | 67 |
Пас навесом | ● | 68 |
Реализация | ● | 77 |
Игра головой | ● | 60 |
Удары по воротам | ● | 67 |
Подкрутка | ● | 79 |
Защита
Умение защищаться | ● | 42 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 57 |
Подкаты | ● | 47 |
Агрессия | ● | 60 |
Вратари | ● | 40 |
Фиксация мяча | ● | 40 |
Парирование В | ● | 40 |
Реакция вратаря | ● | 40 |
Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
Скорость | ● | 81 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 77 |
Сила удара | ● | 80 |
Прыгучесть | ● | 70 |
Устойч. при толчках | ● | 60 |
Баланс тела | ● | 67 |
Выносливость | ● | 79 |
Частота слаб. ноги | 3 | |
Точн. слаб. ноги | 3 | |
Физическая форма | 1 | |
Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
CF
B
Son Heung-Min
94
CF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
86
99
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
100
CF
B
Son Heung-Min
83
101
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
83
98
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
82
97
CF
B
Son Heung-Min