2/2
Attackera
| Offensiv attityd | ● | 82 |
|---|---|---|
| Bollkontroll | ● | 79 |
| Dribblingshastighet | ● | 76 |
| Tajt bollinnehav | ● | 78 |
| Låg pass | ● | 75 |
| Lobbad pass | ● | 75 |
| Avslut | ● | 82 |
| Huvudspel | ● | 79 |
| Fasta situationer | ● | 71 |
| Skruv | ● | 76 |
Försvara
| Defensiv attityd | ● | 51 |
|---|---|---|
| Försvarsmentalitet | ● | 79 |
| Tacklingar | ● | 51 |
| Aggression | ● | 70 |
| Målvakts | ● | 40 |
| Målvaktsräddningar | ● | 40 |
| Målvaktsparering | ● | 40 |
| Målvaktsreflexer | ● | 40 |
| Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
| Snabbhet | ● | 75 |
|---|---|---|
| Acceleration | ● | 74 |
| Skottstyrka | ● | 80 |
| Hopp | ● | 78 |
| Fysisk kontakt | ● | 80 |
| Kroppsbalans | ● | 70 |
| Kondition | ● | 80 |
| Svag fot-användning | 1 | |
| Svag fot-prec. | 2 | |
| Form | 2 | |
| Skademotståndskraft | 2 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
SS
C
Paulinho
93
SS
C
Paulinho
93
CF
C
Paulinho
92
AMF
C
Paulinho
90
CF
C
Paulinho
81
97
LWF
C
Paulinho
81
85
LWF
C
Paulinho
76
94
SS
C
Paulinho
75
92
CF
C
Paulinho
73
77
CMF
C
Paulinho
71
75
CMF
C
Paulinho
71
88
LB
C
Paulinho
69
73
CF
C
Paulinho
68
72
CMF
C
Paulinho
65
69
RWF
C
Paulinho
65
85
DMF
C
Paulinho
