2/2
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 82 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 79 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 76 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 78 |
التمريرات المنخفضة | ● | 75 |
التمريرات المرتفعة | ● | 75 |
إنهاء الهجمة | ● | 82 |
مهارة الرأس | ● | 79 |
الركل من الثبات | ● | 71 |
انحناء | ● | 76 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 51 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 79 |
قطع الكرة | ● | 51 |
الشراسة | ● | 70 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 75 |
---|---|---|
التسارع | ● | 74 |
قوة في الركل | ● | 80 |
قفز | ● | 78 |
الالتحام الجسدي | ● | 80 |
توازن الجسم | ● | 70 |
قوة التحمل | ● | 80 |
استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
دقة الرجل الأخرى | 2 | |
تشكيلة | 2 | |
مقاومة الإصابة | 2 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
SS
C
Paulinho
93
CF
C
Paulinho
92
AMF
C
Paulinho
90
CF
C
Paulinho
81
97
LWF
C
Paulinho
81
85
LWF
C
Paulinho
78
95
LWF
C
Paulinho
75
92
CF
C
Paulinho
73
91
CMF
C
Paulinho
73
77
CMF
C
Paulinho
71
75
CMF
C
Paulinho
71
88
LB
C
Paulinho
69
73
CF
C
Paulinho
68
72
CMF
C
Paulinho
65
69
RWF
C
Paulinho
65
85
DMF
C
Paulinho