56/56
Атака
| Умение атаковать | ● | 71 |
|---|---|---|
| Контроль мяча | ● | 75 |
| Скорость дриблинга | ● | 76 |
| Удержание мяча | ● | 71 |
| Пас низом | ● | 68 |
| Пас навесом | ● | 61 |
| Реализация | ● | 73 |
| Игра головой | ● | 65 |
| Удары по воротам | ● | 69 |
| Подкрутка | ● | 73 |
Защита
| Умение защищаться | ● | 40 |
|---|---|---|
| Вовлеченность в защиту | ● | 50 |
| Подкаты | ● | 43 |
| Агрессия | ● | 55 |
| Вратари | ● | 40 |
| Фиксация мяча | ● | 40 |
| Парирование В | ● | 40 |
| Реакция вратаря | ● | 40 |
| Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
| Скорость | ● | 83 |
|---|---|---|
| Ускорение | ● | 79 |
| Сила удара | ● | 84 |
| Прыгучесть | ● | 65 |
| Устойч. при толчках | ● | 65 |
| Баланс тела | ● | 71 |
| Выносливость | ● | 72 |
| Частота слаб. ноги | 1 | |
| Точн. слаб. ноги | 2 | |
| Физическая форма | 1 | |
| Травмоустойчивость | 0 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
D
Marcus Rashford
93
CF
D
Marcus Rashford
93
LWF
D
Marcus Rashford
91
CF
D
Marcus Rashford
91
LWF
D
Marcus Rashford
88
93
LWF
B
Marcus Rashford
87
93
LWF
D
Marcus Rashford
84
97
LWF
B
Marcus Rashford
84
93
LWF
B
Marcus Rashford
83
95
LWF
B
Marcus Rashford
83
87
LWF
D
Marcus Rashford
83
98
LWF
D
Marcus Rashford
83
99
LWF
D
Marcus Rashford
83
100
CF
B
Marcus Rashford
82
95
LWF
D
Marcus Rashford
82
97
CF
D
Marcus Rashford
81
96
LWF
D
Marcus Rashford
81
97
LWF
D
Marcus Rashford
81
97
LWF
D
Marcus Rashford
81
98
LWF
D
Marcus Rashford
80
95
LWF
D
Marcus Rashford
78
93
LWF
D
Marcus Rashford
