60/60
Атака
Умение атаковать | ● | 72 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 79 |
Скорость дриблинга | ● | 78 |
Удержание мяча | ● | 80 |
Пас низом | ● | 77 |
Пас навесом | ● | 79 |
Реализация | ● | 68 |
Игра головой | ● | 55 |
Удары по воротам | ● | 71 |
Подкрутка | ● | 78 |
Защита
Умение защищаться | ● | 60 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 68 |
Подкаты | ● | 65 |
Агрессия | ● | 70 |
Вратари | ● | 40 |
Фиксация мяча | ● | 40 |
Парирование В | ● | 40 |
Реакция вратаря | ● | 40 |
Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
Скорость | ● | 74 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 79 |
Сила удара | ● | 78 |
Прыгучесть | ● | 59 |
Устойч. при толчках | ● | 65 |
Баланс тела | ● | 73 |
Выносливость | ● | 79 |
Частота слаб. ноги | 2 | |
Точн. слаб. ноги | 2 | |
Физическая форма | 2 | |
Травмоустойчивость | 2 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CMF
C
Rodrigo De Paul
94
CMF
C
Rodrigo De Paul
94
CMF
C
Rodrigo De Paul
88
96
CMF
C
Rodrigo De Paul
88
96
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
98
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
87
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
98
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
100
RMF
C
Rodrigo De Paul
81
96
CMF
C
Rodrigo De Paul