60/60
Atacante
Talento ofensivo | ● | 72 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 79 |
Drible (veloc.) | ● | 78 |
Condução firme | ● | 80 |
Passe rasteiro | ● | 77 |
Passe alto | ● | 79 |
Finalização | ● | 68 |
Cabeceio | ● | 55 |
Chute colocado | ● | 71 |
Curva | ● | 78 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 60 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 68 |
Desarme | ● | 65 |
Agressividade | ● | 70 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 74 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 79 |
Força do chute | ● | 78 |
Impulsão | ● | 59 |
Contato físico | ● | 65 |
Equilíbrio | ● | 73 |
Resistência | ● | 79 |
Pior pé (frequência) | 2 | |
Pior pé (prec.) | 2 | |
Condição física | 2 | |
Resistência a lesão | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CMF
C
Rodrigo De Paul
94
CMF
C
Rodrigo De Paul
94
CMF
C
Rodrigo De Paul
88
96
CMF
C
Rodrigo De Paul
88
96
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
98
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
87
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
98
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
99
CMF
C
Rodrigo De Paul
83
100
RMF
C
Rodrigo De Paul
81
96
CMF
C
Rodrigo De Paul