44/44
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 40 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 60 |
Velocidade Drible | ● | 43 |
Posse de Bola Apertada | ● | 45 |
Passe Rasteiro | ● | 60 |
Passe Alto | ● | 59 |
Finalização | ● | 40 |
Cabeceamento | ● | 41 |
Colocação de Remate | ● | 59 |
Ondulação | ● | 51 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 44 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 59 |
Desarme | ● | 49 |
Agressividade | ● | 49 |
Goleiro | ● | 81 |
Encaixe GR | ● | 82 |
Desvio do GR | ● | 75 |
Reflexos GR | ● | 80 |
Alcance GR | ● | 77 |
atletismo
Velocidade | ● | 54 |
---|---|---|
Explosão | ● | 51 |
Força de Remate | ● | 70 |
Salto | ● | 65 |
Contacto Físico | ● | 71 |
Equilíbrio | ● | 49 |
Resistência | ● | 60 |
Pior pé (frequência) | 0 | |
Pior Pé Precisão | 0 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model