44/44
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 40 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 60 |
Vel. dribbling | ● | 43 |
Possesso stretto | ● | 45 |
Passaggio rasoterra | ● | 60 |
Passaggio alto | ● | 59 |
Finalizzazione | ● | 40 |
Colpo di testa | ● | 41 |
Calci piazzati | ● | 59 |
Tiro a giro | ● | 51 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 44 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 59 |
Contrasto | ● | 49 |
Aggressività | ● | 49 |
Portieri | ● | 81 |
Presa PT | ● | 82 |
Parata PT | ● | 75 |
Riflessi PT | ● | 80 |
Estensione PT | ● | 77 |
atletismo
Velocità | ● | 54 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 51 |
Potenza di tiro | ● | 70 |
Elevazione | ● | 65 |
Contatto fisico | ● | 71 |
Equilibrio | ● | 49 |
Resistenza | ● | 60 |
Frequenza piede debole | 0 | |
Precisione piede debole | 0 | |
Forma fisica | 2 | |
Resistenza infortuni | 2 |
Abilità
Com Skills
Player Model