44/44
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 40 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 60 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 43 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 45 |
التمريرات المنخفضة | ● | 60 |
التمريرات المرتفعة | ● | 59 |
إنهاء الهجمة | ● | 40 |
مهارة الرأس | ● | 41 |
الركل من الثبات | ● | 59 |
انحناء | ● | 51 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 44 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 59 |
قطع الكرة | ● | 49 |
الشراسة | ● | 49 |
حراس المرمى | ● | 81 |
إمساك حارس المرمى | ● | 82 |
صد حارس المرمى | ● | 75 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 80 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 77 |
الرياضية
السرعة | ● | 54 |
---|---|---|
التسارع | ● | 51 |
قوة في الركل | ● | 70 |
قفز | ● | 65 |
الالتحام الجسدي | ● | 71 |
توازن الجسم | ● | 49 |
قوة التحمل | ● | 60 |
استخدام الرجل الأخرى | 0 | |
دقة الرجل الأخرى | 0 | |
تشكيلة | 2 | |
مقاومة الإصابة | 2 |
مهارات
Com Skills
Player Model