44/44
Attaquer
Conscience offensive | ● | 40 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 60 |
Vitesse dribble | ● | 43 |
Tenue de balle | ● | 45 |
Passe à terre | ● | 60 |
Passe lobée | ● | 59 |
Finition | ● | 40 |
Tête | ● | 41 |
Coup de pied arrêté | ● | 59 |
Effet | ● | 51 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 44 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 59 |
Tacles | ● | 49 |
Agressivité | ● | 49 |
Gardien De But | ● | 81 |
Arrêt du gardien | ● | 82 |
Parades du gardien | ● | 75 |
Réflexes du gardien | ● | 80 |
Portée du gardien | ● | 77 |
athlétisme
Vitesse | ● | 54 |
---|---|---|
Accélération | ● | 51 |
Puissance de tir | ● | 70 |
Détente | ● | 65 |
Contact physique | ● | 71 |
Équilibre | ● | 49 |
Endurance | ● | 60 |
Fréq. pied faible | 0 | |
Préc. pied faible | 0 | |
Forme | 2 | |
Résistance blessures | 2 |
Compétences
Com Skills
Player Model