40/40
Aanvallen
Aanvallend inzicht | ● | 71 |
---|---|---|
Balcontrole | ● | 84 |
Dribbelsnelheid | ● | 83 |
Strak balbezit | ● | 82 |
Lage pass | ● | 82 |
Pass door de lucht | ● | 78 |
Afronding | ● | 69 |
Koppen | ● | 52 |
Schieten uit stand | ● | 77 |
Draaibal | ● | 79 |
Verdedigen
Verdedigend inzicht | ● | 56 |
---|---|---|
Defensieve instelling | ● | 67 |
Tackelen | ● | 60 |
Agressie | ● | 64 |
Keepen | ● | 40 |
Vangen door keeper | ● | 40 |
Afweer keeper | ● | 40 |
Reflexen van keeper | ● | 40 |
Bereik keeper | ● | 40 |
atletisch
Snelheid | ● | 69 |
---|---|---|
Versnelling | ● | 75 |
Schietkracht | ● | 74 |
Springen | ● | 55 |
Fysiek contact | ● | 60 |
Evenwicht | ● | 80 |
Uithoudingsver. | ● | 75 |
Freq. mind. voet | 0 | |
Prec. mind. voet | 1 | |
Conditie | 2 | |
Blessureweerstand | 1 |
Vaardigheden
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
Martin Ødegaard
96
CMF
C
Martin Ødegaard
94
AMF
C
Martin Ødegaard
94
CMF
C
Martin Ødegaard
90
98
AMF
C
Martin Ødegaard
85
89
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
AMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
AMF
C
Martin Ødegaard
84
98
AMF
C
Martin Ødegaard
84
100
AMF
C
Martin Ødegaard
83
98
AMF
C
Martin Ødegaard
82
98
CMF
C
Martin Ødegaard