8/8
攻撃
オフェンスセンス | ● | 85 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 93 |
ドリブル | ● | 89 |
ボールキープ | ● | 89 |
グラウンダーパス | ● | 84 |
フライパス | ● | 83 |
決定力 | ● | 89 |
ヘッダー | ● | 60 |
プレースキック | ● | 88 |
カーブ | ● | 88 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 44 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 55 |
ボール奪取 | ● | 47 |
アグレッシブネス | ● | 54 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 71 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 81 |
キック力 | ● | 75 |
ジャンプ | ● | 53 |
フィジカルコンタクト | ● | 56 |
ボディバランス | ● | 90 |
スタミナ | ● | 69 |
逆足頻度 | 0 | |
逆足精度 | 2 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
RWF
A
Lionel Messi
96
SS
A
Lionel Messi
96
CF
A
Lionel Messi
96
SS
A
Lionel Messi
96
RWF
A
Lionel Messi
94
104
RWF
B
Lionel Messi
94
103
RWF
B
Lionel Messi
93
102
RWF
B
Lionel Messi
93
100
RWF
A
Lionel Messi
93
101
RWF
A
Lionel Messi
89
103
AMF
B
Lionel Messi
89
94
AMF
B
Lionel Messi
87
91
SS
A
Lionel Messi
87
105
RWF
B
Lionel Messi
87
104
CF
B
Lionel Messi
87
104
CF
B
Lionel Messi
87
100
CF
A
Lionel Messi
87
101
SS
A
Lionel Messi
87
100
SS
A
Lionel Messi
86
103
RWF
B
Lionel Messi
86
103
SS
B
Lionel Messi
86
104
RWF
B
Lionel Messi
86
103
RWF
B
Lionel Messi
85
100
SS
A
Lionel Messi
85
89
RWF
A
Lionel Messi
85
100
RWF
A
Lionel Messi
85
100
CF
A
Lionel Messi
85
100
RWF
A
Lionel Messi
83
98
RWF
A
Lionel Messi