8/8
Атака
Умение атаковать | ● | 85 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 93 |
Скорость дриблинга | ● | 89 |
Удержание мяча | ● | 89 |
Пас низом | ● | 84 |
Пас навесом | ● | 83 |
Реализация | ● | 89 |
Игра головой | ● | 60 |
Удары по воротам | ● | 88 |
Подкрутка | ● | 88 |
Защита
Умение защищаться | ● | 44 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 55 |
Подкаты | ● | 47 |
Агрессия | ● | 54 |
Вратари | ● | 40 |
Фиксация мяча | ● | 40 |
Парирование В | ● | 40 |
Реакция вратаря | ● | 40 |
Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
Скорость | ● | 71 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 81 |
Сила удара | ● | 75 |
Прыгучесть | ● | 53 |
Устойч. при толчках | ● | 56 |
Баланс тела | ● | 90 |
Выносливость | ● | 69 |
Частота слаб. ноги | 0 | |
Точн. слаб. ноги | 2 | |
Физическая форма | 2 | |
Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
RWF
A
Lionel Messi
96
SS
A
Lionel Messi
96
CF
A
Lionel Messi
96
SS
A
Lionel Messi
96
RWF
A
Lionel Messi
94
104
RWF
B
Lionel Messi
94
103
RWF
B
Lionel Messi
93
102
RWF
B
Lionel Messi
93
100
RWF
A
Lionel Messi
93
101
RWF
A
Lionel Messi
89
103
AMF
B
Lionel Messi
89
94
AMF
B
Lionel Messi
87
91
SS
A
Lionel Messi
87
105
RWF
B
Lionel Messi
87
104
CF
B
Lionel Messi
87
104
CF
B
Lionel Messi
87
100
CF
A
Lionel Messi
87
101
SS
A
Lionel Messi
87
100
SS
A
Lionel Messi
86
103
RWF
B
Lionel Messi
86
103
SS
B
Lionel Messi
86
104
RWF
B
Lionel Messi
86
103
RWF
B
Lionel Messi
85
100
SS
A
Lionel Messi
85
89
RWF
A
Lionel Messi
85
100
RWF
A
Lionel Messi
85
100
CF
A
Lionel Messi
85
100
RWF
A
Lionel Messi
83
98
RWF
A
Lionel Messi