2/2
攻撃
| オフェンスセンス | ● | 84 |
|---|---|---|
| ボールコントロール | ● | 85 |
| ドリブル | ● | 87 |
| ボールキープ | ● | 84 |
| グラウンダーパス | ● | 85 |
| フライパス | ● | 70 |
| 決定力 | ● | 83 |
| ヘッダー | ● | 64 |
| プレースキック | ● | 72 |
| カーブ | ● | 83 |
守備
| ディフェンスセンス | ● | 55 |
|---|---|---|
| 守備意識 | ● | 60 |
| ボール奪取 | ● | 59 |
| アグレッシブネス | ● | 63 |
| ゴールキーピング | ● | 40 |
| キャッチング | ● | 40 |
| クリアリング | ● | 40 |
| コラプシング | ● | 40 |
| ディフレクティング | ● | 40 |
運動
| スピード | ● | 88 |
|---|---|---|
| 瞬発力 | ● | 87 |
| キック力 | ● | 87 |
| ジャンプ | ● | 75 |
| フィジカルコンタクト | ● | 65 |
| ボディバランス | ● | 79 |
| スタミナ | ● | 79 |
| 逆足頻度 | 3 | |
| 逆足精度 | 3 | |
| コンディション安定度 | 1 | |
| 怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
CF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
94
CF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
86
99
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
84
101
CF
B
Son Heung-Min
84
99
LMF
B
Son Heung-Min
84
88
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
100
CF
B
Son Heung-Min
83
98
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
83
101
LWF
B
Son Heung-Min
82
97
CF
C
Son Heung-Min
82
86
LWF
B
Son Heung-Min
80
95
LWF
B
Son Heung-Min
