2/2
攻撃
オフェンスセンス | ● | 88 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 86 |
ドリブル | ● | 88 |
ボールキープ | ● | 85 |
グラウンダーパス | ● | 82 |
フライパス | ● | 77 |
決定力 | ● | 84 |
ヘッダー | ● | 62 |
プレースキック | ● | 69 |
カーブ | ● | 81 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 52 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 56 |
ボール奪取 | ● | 53 |
アグレッシブネス | ● | 65 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 89 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 89 |
キック力 | ● | 81 |
ジャンプ | ● | 64 |
フィジカルコンタクト | ● | 70 |
ボディバランス | ● | 85 |
スタミナ | ● | 85 |
逆足頻度 | 1 | |
逆足精度 | 1 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 2 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
CF
C
Mohamed Salah
97
CF
C
Mohamed Salah
96
RMF
C
Mohamed Salah
96
RWF
C
Mohamed Salah
96
RMF
C
Mohamed Salah
95
RWF
C
Mohamed Salah
95
RWF
C
Mohamed Salah
95
RWF
C
Mohamed Salah
95
RWF
C
Mohamed Salah
93
101
RWF
C
Mohamed Salah
93
101
RWF
C
Mohamed Salah
93
101
RWF
C
Mohamed Salah
93
101
RWF
C
Mohamed Salah
93
101
RWF
C
Mohamed Salah
88
101
RWF
C
Mohamed Salah
88
101
RWF
C
Mohamed Salah
87
91
RWF
C
Mohamed Salah
86
100
RWF
C
Mohamed Salah
86
102
RWF
C
Mohamed Salah
85
100
RWF
C
Mohamed Salah
84
98
RWF
C
Mohamed Salah
83
102
RWF
C
Mohamed Salah