2/2
Menyerang
Kesadaran Menyerang | ● | 88 |
---|---|---|
Kontrol Bola | ● | 86 |
Dribble speed | ● | 88 |
Tight Possession | ● | 85 |
Umpan Rendah | ● | 82 |
Umpan Lambung | ● | 77 |
Penyelesaian | ● | 84 |
Sundulan | ● | 62 |
Eksekusi Bola Mati | ● | 69 |
Lengkung | ● | 81 |
Bertahan
Kesadaran Bertahan | ● | 52 |
---|---|---|
Compromiso defensivo | ● | 56 |
Entrada | ● | 53 |
Aggression | ● | 65 |
Penjaga Gawang | ● | 40 |
Tangkapan Kiper | ● | 40 |
Desviar (PT) | ● | 40 |
Refleks Kiper | ● | 40 |
Jangkauan Kiper | ● | 40 |
atletis
Kecepatan | ● | 89 |
---|---|---|
Akselerasi | ● | 89 |
Kekuatan Tendangan | ● | 81 |
Lompatan | ● | 64 |
Kontak Fisik | ● | 70 |
Keseimbangan | ● | 85 |
Stamina | ● | 85 |
Penggunaan Kaki Lemah | 1 | |
Akrs. Kaki Lemah | 1 | |
Wujud Fisik | 2 | |
Ketahanan Cedera | 2 |
Keterampilan
Com Skills
Player Model
Other Versions

97
CF
C
Mohamed Salah

97
CF
C
Mohamed Salah

96
RMF
C
Mohamed Salah

96
RWF
C
Mohamed Salah

96
RMF
C
Mohamed Salah

95
RWF
C
Mohamed Salah

95
RWF
C
Mohamed Salah

95
RWF
C
Mohamed Salah

95
RWF
C
Mohamed Salah

93
101
RWF
C
Mohamed Salah

93
101
RWF
C
Mohamed Salah

93
101
RWF
C
Mohamed Salah

93
101
RWF
C
Mohamed Salah

93
101
RWF
C
Mohamed Salah

88
101
RWF
C
Mohamed Salah

88
101
RWF
C
Mohamed Salah

87
91
RWF
C
Mohamed Salah

86
100
RWF
C
Mohamed Salah

86
101
RWF
C
Mohamed Salah

86
102
RWF
C
Mohamed Salah

85
100
RWF
C
Mohamed Salah

84
98
RWF
C
Mohamed Salah

83
102
RWF
C
Mohamed Salah