2/2
攻撃
オフェンスセンス | ● | 38 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 48 |
ドリブル | ● | 49 |
ボールキープ | ● | 38 |
グラウンダーパス | ● | 48 |
フライパス | ● | 49 |
決定力 | ● | 38 |
ヘッダー | ● | 58 |
プレースキック | ● | 45 |
カーブ | ● | 38 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 54 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 58 |
ボール奪取 | ● | 42 |
アグレッシブネス | ● | 38 |
ゴールキーピング | ● | 57 |
キャッチング | ● | 56 |
クリアリング | ● | 55 |
コラプシング | ● | 54 |
ディフレクティング | ● | 54 |
運動
スピード | ● | 49 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 48 |
キック力 | ● | 55 |
ジャンプ | ● | 54 |
フィジカルコンタクト | ● | 58 |
ボディバランス | ● | 52 |
スタミナ | ● | 47 |
逆足頻度 | 1 | |
逆足精度 | 1 | |
コンディション安定度 | 1 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions