2/2
Attackera
Offensiv attityd | ● | 38 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 48 |
Dribblingshastighet | ● | 49 |
Tajt bollinnehav | ● | 38 |
Låg pass | ● | 48 |
Lobbad pass | ● | 49 |
Avslut | ● | 38 |
Huvudspel | ● | 58 |
Fasta situationer | ● | 45 |
Skruv | ● | 38 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 54 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 58 |
Tacklingar | ● | 42 |
Aggression | ● | 38 |
Målvakts | ● | 57 |
Målvaktsräddningar | ● | 56 |
Målvaktsparering | ● | 55 |
Målvaktsreflexer | ● | 54 |
Målvaktsräckvidd | ● | 54 |
atleticism
Snabbhet | ● | 49 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 48 |
Skottstyrka | ● | 55 |
Hopp | ● | 54 |
Fysisk kontakt | ● | 58 |
Kroppsbalans | ● | 52 |
Kondition | ● | 47 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions