52/52
攻撃
オフェンスセンス | ● | 41 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 56 |
ドリブル | ● | 46 |
ボールキープ | ● | 51 |
グラウンダーパス | ● | 60 |
フライパス | ● | 62 |
決定力 | ● | 41 |
ヘッダー | ● | 46 |
プレースキック | ● | 56 |
カーブ | ● | 49 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 52 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 60 |
ボール奪取 | ● | 49 |
アグレッシブネス | ● | 52 |
ゴールキーピング | ● | 77 |
キャッチング | ● | 77 |
クリアリング | ● | 72 |
コラプシング | ● | 82 |
ディフレクティング | ● | 75 |
運動
スピード | ● | 60 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 56 |
キック力 | ● | 70 |
ジャンプ | ● | 70 |
フィジカルコンタクト | ● | 67 |
ボディバランス | ● | 56 |
スタミナ | ● | 60 |
逆足頻度 | 0 | |
逆足精度 | 1 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions