60/60
攻撃
オフェンスセンス | ● | 81 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 83 |
ドリブル | ● | 76 |
ボールキープ | ● | 79 |
グラウンダーパス | ● | 76 |
フライパス | ● | 64 |
決定力 | ● | 80 |
ヘッダー | ● | 78 |
プレースキック | ● | 66 |
カーブ | ● | 73 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 43 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 59 |
ボール奪取 | ● | 49 |
アグレッシブネス | ● | 57 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 70 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 65 |
キック力 | ● | 78 |
ジャンプ | ● | 70 |
フィジカルコンタクト | ● | 73 |
ボディバランス | ● | 65 |
スタミナ | ● | 67 |
逆足頻度 | 2 | |
逆足精度 | 2 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
CF
C
Karim Benzema
96
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
91
98
CF
C
Karim Benzema
91
99
CF
C
Karim Benzema
88
100
CF
C
Karim Benzema
87
101
CF
B
Karim Benzema
87
99
CF
C
Karim Benzema
87
100
CF
C
Karim Benzema
84
101
CF
C
Karim Benzema
83
87
CF
C
Karim Benzema
83
97
CF
C
Karim Benzema